Der Trend in der Füllungstherapie geht in Richtung zahnfarbene, hochästhetische, biokompatible Materialien. Hier haben sich insbesondere Composites und Kompomere in der Praxis durchgesetzt. Kompomere werden hauptsächlich bei der Versorgung von Milchzähnen eingesetzt.
Hochwertige Composites für den Front- und Seitzahnbereich bei Erwachsenen können Amalgane heute schon größtenteils als Füllungsmaterial ersetzen.
Composites und Kompomere sind, wie auch Inlayversorgungen (Gold, Keramik), im kautragenden Seitzahngebiet Privatleitungen. Beim Kassenpatienten erfolgt die Rechnungsstellung wie folgt:
Privatleistung (Composite, Kompomere, Inlay) | – | Abzugsleistung (gleicher Amalgamfüllung Kassenpunktwert) |
= | privater Rechnungsbetrag |
Gegenüberstellung der gängigen Füllungswerkstoffe 1
Amalgam | Gold (Inlay) | Keramik (Inlay) | Composites | Kompomere | |
---|---|---|---|---|---|
Seit wann in Gebrauch? | Routine seit über 100 Jahren. Weltweit meist verbreitetes und untersuchtes Material | Routine seit über 100 Jahren | Schon lange bekannt. Routine seit 10 Jahren | Frontzähne länger bekannt. In Backenzähnen seit 9 Jahren | Seit 3 Jahren in Gebrauch |
Größe des Schadens? | kleine, mittelgroße und bedingt große Schäden | alle Schäden | kleine und mittelgroße Schäden (müssen vom Schmelz umgeben sein) | kleine Schäden (müssen vom Schmelz umgeben sein) | noch zu wenig Erfahrung |
Durchschn. Haltbarkeit | 8 – 10 Jahre | bis zu 15 Jahre | bis zu 10 Jahre | 4 – 8 Jahre | keine Aussage möglich |
Oberflächen-abnutzung | mit Zahnschmelz vergleichbar; umfangreiche Daten liegen vor | je nach Legierung mit dem Zahnschmelz vergleichbar oder geringer; keine Daten bekannt | je nach Material und Oberflächengüte mit dem Zahnschmelz vergleichbar | je nach Material annähernd oder deutlich geringer als der Zahnschmelz | deutlich geringer als der Zahnschmelz; schlechtere Eigenschaften als Composites |
Ästhetik/ Kosmetik | bei pollierten Füllungen im Seitenzahnbereich befriedigend | befriedigend (individuelle kosmetische Einstellung zu Gold) | sehr gut; dauerhaft, fast natürliche Zahnwiederherstellung | seht gut bis gut | gut bis befriedigend |
Gesundheits-schäden | Allergie sehr selten | nicht bekannt | nicht bekannt | Allergie selten, zunehmende Tendenz vermutet | noch nicht bekannt |
1 Quelle: proDente e. V.